TRACKLIST
| Waldvögel | ||
| A1 | Ringeltaube | |
| A2 | Kuckuck | |
| A3 | Uhu | |
| A4 | Ziegenmelker | |
| A5a | Buntspecht | |
| A5b | Kleinspecht | |
| A6 | Pirol | |
| A7 | Kolkrabe | |
| A8a | Tannenhäher | |
| A8b | Eichelhäher | |
| A9a | Kohlmeise | |
| A9b | Tannenmeise | |
| A9c | Blaumeise | |
| A10 | Kleiber | |
| A11 | Zaunkönig | |
| A12 | Singdrossel | |
| B1a | Gartenrotschwanz | |
| B1b | Rotkehlchen | |
| B2a | Mönchsgrasmücke | |
| B2b | Gartengrasmücke | |
| B3a | Fitis | |
| B3b | Zilpzalp | |
| B3c | Waldlaubsänger | |
| B4 | Wintergoldhähnchen | |
| B5a | Trauerschnäpper | |
| B5b | Zwergschnäpper | |
| B6 | Heckenbraunelle | |
| B7 | Erlenzeisig | |
| B8 | Fichtenkreuzschnabel | |
| B9 | Buchfink | |
| Vögel In Haus, Hof Und Garten | ||
| C1 | Weißstorch | |
| C2 | Turmfalke | |
| C3 | Türkentaube | |
| C4 | Waldkauz | |
| C5 | Mauersegler | |
| C6a | Mittelspecht | |
| C6b | Wendehals | |
| C7a | Rauchschwalbe | |
| C7b | Mehlschwalbe | |
| C8a | Gelbspötter | |
| C8b | Klappergrasmücke | |
| C8c | Dorngrasmücke | |
| C8d | Sommergoldhähnchen | |
| C9 | Grauschnäpper | |
| D1a | Hausrotschwanz | |
| D1b | Nachtigall | |
| D1c | Rotdrossel | |
| D1d | Amsel | |
| D2 | Gartenbaumläufer | |
| D3a | Girlitz | |
| D3b | Grünling | |
| D3c | Birkenzeisig | |
| D3d | Kernbeißer | |
| D3e | Gimpel | |
| D4 | Haussperling | |
| D5 | Star | |
| D6a | Dohle | |
| D6b | Saatkrähe | |

